| # | Càrrec | Nom | Telèfon | Número de telèfon mòbil | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club - @ | CN Cullera | - | - | 96 172 44 41 |
| 2 | President | Marcelino | - | 645555192 | 96 173 14 52 |
| 3 | Vicepresident | Paco | - | 659895991 | - |
| 4 | Cap de l´equip tècnic esportiu | Juan Antonio | -644480893 | 630506456 | - |
| 5 | Entrenadora | Sandra | - | 686345383 | - |
| 6 | Secretari | Eugeni | -644480898 | 615057408 | - |
| 7 | Travessies | Javier | 636 472 627 | ||
| 8 | Travessies | Juanjo | 639 392 102 | ||
| 9 | Club - Travessies - @ | CNCulleraTravessies |
Contacte





